Статистика по склонностям персонажей | Клан BoU: Информационный портал Бойцовского Клуба.
Поиск:
Введите дату:

Статистика по склонностям персонажей

Навигация:   Связи:
Главная   История персонажей
Ресурсы  
Статистика по склонностям персонажей  

Количество персонажей по склонностям, уровням и онлайну
Данные обновляются ежедневно

ДатаВсего персов
22 May 202549013
Онлайн за 7 днейОнлайн от 8 до 30 днейОнлайн от 31 до 180 днейОнлайн ранее 180 дней
4718 (9.63%) 1589 (3.24%) 3489 (7.12%) 39217 (80.01%)
Тьма
2851
2301
951
1877
ВсегоОнлайн за 7 днейОнлайн за 30 днейОнлайн за 180 днейОнлайн ранее 180 дней
7980 (41.36%) 1761 (22.07%) (42.22%) 455 (5.7%) (40.44%) 886 (11.1%) (40.14%) 4722 (59.17%) (41.48%)
12 Уровень: 4042 (41.84%) 1496 (37.01%) (42.16%) 299 (7.4%) (39.29%) 513 (12.69%) (40.46%) 1734 (42.9%) (42.47%)
11 Уровень: 1557 (43.24%) 130 (8.35%) (41.27%) 85 (5.46%) (45.95%) 153 (9.83%) (39.03%) 1189 (76.36%) (43.89%)
10 Уровень: 1629 (38.56%) 108 (6.63%) (43.55%) 52 (3.19%) (35.86%) 168 (10.31%) (39.25%) 1301 (79.86%) (38.22%)
9 Уровень: 596 (43.31%) 27 (4.53%) (45%) 19 (3.19%) (55.88%) 52 (8.72%) (43.7%) 498 (83.56%) (41.88%)
Свет
1594
2043
986
1099
ВсегоОнлайн за 7 днейОнлайн за 30 днейОнлайн за 180 днейОнлайн ранее 180 дней
5722 (29.66%) 1182 (20.66%) (28.34%) 291 (5.09%) (25.87%) 672 (11.74%) (30.45%) 3428 (59.91%) (30.11%)
12 Уровень: 2584 (26.75%) 991 (38.35%) (27.93%) 185 (7.16%) (24.31%) 362 (14.01%) (28.55%) 1046 (40.48%) (25.62%)
11 Уровень: 1030 (28.6%) 92 (8.93%) (29.21%) 51 (4.95%) (27.57%) 120 (11.65%) (30.61%) 767 (74.47%) (28.31%)
10 Уровень: 1491 (35.29%) 80 (5.37%) (32.26%) 50 (3.35%) (34.48%) 149 (9.99%) (34.81%) 1212 (81.29%) (35.61%)
9 Уровень: 468 (34.01%) 19 (4.06%) (31.67%) 5 (1.07%) (14.71%) 41 (8.76%) (34.45%) 403 (86.11%) (33.89%)
Стихии
2171
1978
836
608
ВсегоОнлайн за 7 днейОнлайн за 30 днейОнлайн за 180 днейОнлайн ранее 180 дней
5593 (28.99%) 1228 (21.96%) (29.44%) 379 (6.78%) (33.69%) 649 (11.6%) (29.41%) 3235 (57.84%) (28.41%)
12 Уровень: 3034 (31.41%) 1061 (34.97%) (29.9%) 277 (9.13%) (36.4%) 393 (12.95%) (30.99%) 1303 (42.95%) (31.91%)
11 Уровень: 1014 (28.16%) 93 (9.17%) (29.52%) 49 (4.83%) (26.49%) 119 (11.74%) (30.36%) 753 (74.26%) (27.8%)
10 Уровень: 1105 (26.15%) 60 (5.43%) (24.19%) 43 (3.89%) (29.66%) 111 (10.05%) (25.93%) 891 (80.63%) (26.18%)
9 Уровень: 312 (22.67%) 14 (4.49%) (23.33%) 10 (3.21%) (29.41%) 26 (8.33%) (21.85%) 288 (92.31%) (24.22%)
Серые ВсегоОнлайн за 7 днейОнлайн за 30 днейОнлайн за 180 днейОнлайн ранее 180 дней
29713 (60.62%) 305 (1.03%) (6.46%) 325 (1.09%) (20.45%) 1026 (3.45%) (29.41%) 23417 (78.81%) (59.71%)
12 Уровень: 510 (5.01%) 24 (4.71%) (0.67%) 13 (2.55%) (1.68%) 41 (8.04%) (3.13%) 432 (84.71%) (9.57%)
11 Уровень: 2097 (36.8%) 58 (2.77%) (15.55%) 37 (1.76%) (16.67%) 89 (4.24%) (18.5%) 1913 (91.23%) (41.39%)
10 Уровень: 10434 (71.18%) 153 (1.47%) (38.15%) 164 (1.57%) (53.07%) 561 (5.38%) (56.72%) 9556 (91.59%) (73.73%)
9 Уровень: 12032 (89.74%) 70 (0.58%) (53.85%) 111 (0.92%) (76.55%) 335 (2.78%) (73.79%) 11516 (95.71%) (90.64%)


Старая таблица
Автор: ExcaGamer (29.10.2015 01:20) Комментарии к записи Статистика по склонностям персонажей отключены | печать
© Авторское право защищено законом, копирование и заимствования недопустимы.

Комментарии

Рейтинг@Mail.ru
Все права защищены
© 2002-2025 Brotherhood of the Unicorn