Статистика по склонностям персонажей | Клан BoU: Информационный портал Бойцовского Клуба.
Поиск:
Введите дату:

Статистика по склонностям персонажей

Навигация:   Связи:
Главная   История персонажей
Ресурсы  
Статистика по склонностям персонажей  

Количество персонажей по склонностям, уровням и онлайну
Данные обновляются ежедневно

ДатаВсего персов
19 Mar 202447462
Онлайн за 7 днейОнлайн от 8 до 30 днейОнлайн от 31 до 180 днейОнлайн ранее 180 дней
4848 (10.21%) 1532 (3.23%) 2804 (5.91%) 38278 (80.65%)
Тьма
2743
1985
906
1870
ВсегоОнлайн за 7 днейОнлайн за 30 днейОнлайн за 180 днейОнлайн ранее 180 дней
7504 (40.62%) 1739 (23.17%) (39.47%) 393 (5.24%) (36.87%) 727 (9.69%) (40.34%) 4524 (60.29%) (41.69%)
12 Уровень: 3773 (41.11%) 1513 (40.1%) (39.93%) 243 (6.44%) (36.87%) 379 (10.05%) (40.67%) 1638 (43.41%) (43.13%)
11 Уровень: 1489 (42.63%) 130 (8.73%) (36.52%) 63 (4.23%) (34.81%) 154 (10.34%) (41.85%) 1142 (76.7%) (44.13%)
10 Уровень: 1547 (37.92%) 80 (5.17%) (36.87%) 69 (4.46%) (38.55%) 142 (9.18%) (38.38%) 1256 (81.19%) (37.9%)
9 Уровень: 574 (42.77%) 16 (2.79%) (36.36%) 18 (3.14%) (38.3%) 52 (9.06%) (39.39%) 488 (85.02%) (42.36%)
Свет
1552
1907
969
1068
ВсегоОнлайн за 7 днейОнлайн за 30 днейОнлайн за 180 днейОнлайн ранее 180 дней
5496 (29.75%) 1246 (22.67%) (28.28%) 307 (5.59%) (28.8%) 573 (10.43%) (31.8%) 3235 (58.86%) (29.81%)
12 Уровень: 2424 (26.41%) 1043 (43.03%) (27.53%) 170 (7.01%) (25.8%) 274 (11.3%) (29.4%) 937 (38.66%) (24.67%)
11 Уровень: 1014 (29.03%) 118 (11.64%) (33.15%) 57 (5.62%) (31.49%) 119 (11.74%) (32.34%) 720 (71.01%) (27.82%)
10 Уровень: 1456 (35.69%) 71 (4.88%) (32.72%) 62 (4.26%) (34.64%) 133 (9.13%) (35.95%) 1190 (81.73%) (35.91%)
9 Уровень: 467 (34.8%) 14 (3%) (31.82%) 18 (3.85%) (38.3%) 47 (10.06%) (35.61%) 388 (83.08%) (33.68%)
Стихии
2053
1987
820
615
ВсегоОнлайн за 7 днейОнлайн за 30 днейОнлайн за 180 днейОнлайн ранее 180 дней
5475 (29.63%) 1421 (25.95%) (32.25%) 366 (6.68%) (34.33%) 502 (9.17%) (27.86%) 3093 (56.49%) (28.5%)
12 Уровень: 2981 (32.48%) 1233 (41.36%) (32.54%) 246 (8.25%) (37.33%) 279 (9.36%) (29.94%) 1223 (41.03%) (32.2%)
11 Уровень: 990 (28.34%) 108 (10.91%) (30.34%) 61 (6.16%) (33.7%) 95 (9.6%) (25.82%) 726 (73.33%) (28.05%)
10 Уровень: 1077 (26.4%) 66 (6.13%) (30.41%) 48 (4.46%) (26.82%) 95 (8.82%) (25.68%) 868 (80.59%) (26.19%)
9 Уровень: 301 (22.43%) 14 (4.65%) (31.82%) 11 (3.65%) (23.4%) 33 (10.96%) (25%) 276 (91.69%) (23.96%)
Серые ВсегоОнлайн за 7 днейОнлайн за 30 днейОнлайн за 180 днейОнлайн ранее 180 дней
28985 (61.07%) 405 (1.4%) (8.35%) 432 (1.49%) (28.2%) 889 (3.07%) (31.7%) 23271 (80.29%) (60.79%)
12 Уровень: 510 (5.26%) 25 (4.9%) (0.66%) 23 (4.51%) (3.37%) 23 (4.51%) (2.41%) 439 (86.08%) (10.36%)
11 Уровень: 2101 (37.56%) 62 (2.95%) (14.83%) 52 (2.48%) (22.32%) 88 (4.19%) (19.3%) 1899 (90.39%) (42.32%)
10 Уровень: 10378 (71.78%) 228 (2.2%) (51.24%) 220 (2.12%) (55.14%) 457 (4.4%) (55.26%) 9473 (91.28%) (74.08%)
9 Уровень: 12008 (89.95%) 90 (0.75%) (67.16%) 137 (1.14%) (74.46%) 321 (2.67%) (70.86%) 11460 (95.44%) (90.87%)


Старая таблица
Автор: ExcaGamer (29.10.2015 01:20) Комментарии к записи Статистика по склонностям персонажей отключены | печать
© Авторское право защищено законом, копирование и заимствования недопустимы.

Комментарии

Рейтинг@Mail.ru
Все права защищены
© 2002-2024 Brotherhood of the Unicorn